"Очищення озера та модернізація парку дозвілля в смт Чабани" - електронна петиція
Кількість переглядів: 2180
Час подання петиції: 2026-02-19 10:38:58
Початок збору голосів: 2026-02-19 11:08:08
До завершення збору голосів: 66 дн.
Зібрано: 59.5% підписів
Залишилось зібрати: 81 голосів
119/200
Автор: РУДА ЮЛІЯ ІГОРІВНА
Звертаюсь до вас з проханням привести парк дозвілля, який є єдиним на території нашого селища, до належного вигляду. Цей парк є важливою частиною нашого повсякденного життя, адже саме тут мешканці Чабанів проводять свій вільний час, відпочивають, займаються спортом і просто насолоджуються природою.
На жаль, на сьогоднішній день стан парку залишає бажати кращого. Озеро, яке є основною природною прикрасою, потребує очищення від сміття та заростів. Це питання має бути вирішено, щоб вода мала належний вигляд і стала безпечною для відпочиваючих.
Окрім того, важливим є облаштування комфортних тротуарів вздовж озера для прогулянок, укріплення берегової лінії. В умовах великої кількості людей, які користуються парком, відсутність таких тротуарів створює незручності та ризик для пішоходів, особливо в дощову погоду.
Ми просимо вас не лише провести очищення та благоустрій, але й втілити сучасні підходи до облаштування цього простору. Парк має стати комфортним і естетично привабливим місцем для відпочинку, в якому будуть створені всі умови для комфортного перебування мешканців та гостей Чабанів. Запровадження таких елементів, як сучасні лавки, освітлення, сучасні зарядні пристрої, дитячі та спортивні майданчики, а також ландшафтний дизайн, допоможе зробити парк справжньою перлиною нашого селища.
Пропоную також залучити забудовників, які працюють у нашому селищі та будують багатоквартирні будинки біля самого озера до участі у модернізації парку. Їх внесок у благоустрій зелених зон стане важливою складовою соціальної відповідальності та розвитку нашої громади.
Спільними зусиллями ми можемо зробити парк комфортним і красивим місцем для відпочинку всіх мешканців Чабанів. Сподіваюся на вашу підтримку та активну участь у реалізації цього важливого проекту.
З повагою, мешканка селища Чабани, Юлія Руда
На жаль, на сьогоднішній день стан парку залишає бажати кращого. Озеро, яке є основною природною прикрасою, потребує очищення від сміття та заростів. Це питання має бути вирішено, щоб вода мала належний вигляд і стала безпечною для відпочиваючих.
Окрім того, важливим є облаштування комфортних тротуарів вздовж озера для прогулянок, укріплення берегової лінії. В умовах великої кількості людей, які користуються парком, відсутність таких тротуарів створює незручності та ризик для пішоходів, особливо в дощову погоду.
Ми просимо вас не лише провести очищення та благоустрій, але й втілити сучасні підходи до облаштування цього простору. Парк має стати комфортним і естетично привабливим місцем для відпочинку, в якому будуть створені всі умови для комфортного перебування мешканців та гостей Чабанів. Запровадження таких елементів, як сучасні лавки, освітлення, сучасні зарядні пристрої, дитячі та спортивні майданчики, а також ландшафтний дизайн, допоможе зробити парк справжньою перлиною нашого селища.
Пропоную також залучити забудовників, які працюють у нашому селищі та будують багатоквартирні будинки біля самого озера до участі у модернізації парку. Їх внесок у благоустрій зелених зон стане важливою складовою соціальної відповідальності та розвитку нашої громади.
Спільними зусиллями ми можемо зробити парк комфортним і красивим місцем для відпочинку всіх мешканців Чабанів. Сподіваюся на вашу підтримку та активну участь у реалізації цього важливого проекту.
З повагою, мешканка селища Чабани, Юлія Руда
Для того, щоб мати змогу голосувати за петиції, пройдіть авторизацію
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | РУДА ЮЛІЯ ІГОРІВНА | 19.02.2026 |
| 2 | Кирильчук Марина Олександрівна | 19.02.2026 |
| 3 | Смиковський Андрій Миколайович | 19.02.2026 |
| 4 | Агафонова Любава Михайлівна | 19.02.2026 |
| 5 | Краснояров Пилип Федорович | 19.02.2026 |
| 6 | Кобилинська Анастасія Сергіївна | 19.02.2026 |
| 7 | Д'яченко Микола Вікторович | 19.02.2026 |
| 8 | Д'яченко Юлія Костянтинівна | 19.02.2026 |
| 9 | Погребна Тетяна Анатоліївна | 19.02.2026 |
| 10 | Лисицький Максим Анатолійович | 19.02.2026 |
| 11 | Зелінська-Федорович Анна Олександрівна | 19.02.2026 |
| 12 | Гірченко Каріна Володимирівна | 19.02.2026 |
| 13 | Олексюк Олена Сергіївна | 19.02.2026 |
| 14 | Пюрко Володимир Михайлович | 19.02.2026 |
| 15 | Михайлик Оксана Сергіївна | 19.02.2026 |
| 16 | Самелюк Олена Вікторівна | 19.02.2026 |
| 17 | Корсак Маріанна Петрівна | 19.02.2026 |
| 18 | Савіна Валерія Олександрівна | 19.02.2026 |
| 19 | ЧЕРЕВКО ІННА КОСТЯНТИНІВНА | 19.02.2026 |
| 20 | Кочугур Юлія Миколаївна | 19.02.2026 |
| 21 | Дзюба Тетяна Михайлівна | 19.02.2026 |
| 22 | Новік Надія Олегівна | 19.02.2026 |
| 23 | Соломаха Андрій Петрович | 19.02.2026 |
| 24 | Дорошенко Ганна Володимирівна | 19.02.2026 |
| 25 | Вітвіцька Людмила Анатоліївна | 19.02.2026 |
| 26 | Жежеринська Вікторія Валеріївна | 19.02.2026 |
| 27 | Стрельнікова Яна Віталіївна | 19.02.2026 |
| 28 | Березюк Галина Сергіївна | 19.02.2026 |
| 29 | Гавриш Вікторія Володимирівна | 19.02.2026 |
| 30 | Щербина Ірина Олександрівна | 19.02.2026 |
| 31 | Романовський Максим Олександрович | 19.02.2026 |
| 32 | Шлапак Сніжана Андріївна | 19.02.2026 |
| 33 | Стрілець Ганна Володимирівна | 19.02.2026 |
| 34 | Зайцева Тетяна Олександрівна | 19.02.2026 |
| 35 | Дзюба Валерій Вікторович | 19.02.2026 |
| 36 | Дзюба Євген Валерійович | 19.02.2026 |
| 37 | Бойко Людмила Сергіївна | 19.02.2026 |
| 38 | Кучер Леся Вікторівна | 19.02.2026 |
| 39 | Калініна Юлія Олегівна | 19.02.2026 |
| 40 | Сторожук Марія Богданівна | 19.02.2026 |
| 41 | Лях Каріна Віталіївна | 19.02.2026 |
| 42 | Черниш Валерія Юріївна | 19.02.2026 |
| 43 | Станкевич Марина Олександрівна | 19.02.2026 |
| 44 | Москотельникова Інна Павлівна | 19.02.2026 |
| 45 | Яворська Юлія Анатоліївна | 19.02.2026 |
| 46 | Стецька Оксана Павлівна | 19.02.2026 |
| 47 | Майборода Юлія Валентинівна | 19.02.2026 |
| 48 | Белікова Людмила Ігорівна | 19.02.2026 |
| 49 | Печена Олена Миколаївна | 19.02.2026 |
| 50 | Врублевська Світлана Олегівна | 19.02.2026 |
| 51 | Федорович Петро Юрійович | 19.02.2026 |
| 52 | Ситник Анна Анатоліївна | 19.02.2026 |
| 53 | Домніч Анна Віталіївна | 19.02.2026 |
| 54 | Євстаф'єва Олена Олексіївна | 19.02.2026 |
| 55 | Вишневська Аліна Валеріївна | 19.02.2026 |
| 56 | БІЛОЦЬКА ІННА АНАТОЛІЇВНА | 19.02.2026 |
| 57 | Брилінська Інна Олександрівна | 19.02.2026 |
| 58 | Бланар Вікторія Вікторівна | 19.02.2026 |
| 59 | Терещенко Михайло Євгенович | 19.02.2026 |
| 60 | ВАСИЛЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА | 19.02.2026 |
| 61 | Петрова Марина Миколаївна | 19.02.2026 |
| 62 | Дзюба Богдан Валерійович | 19.02.2026 |
| 63 | Стригун Юлія Леонідівна | 19.02.2026 |
| 64 | СОЛОМУД ВАСИЛИНА ІВАНІВНА | 19.02.2026 |
| 65 | Сковороденко Мирослава Всеволодівна | 19.02.2026 |
| 66 | Мирончук Ксенія Олегівна | 19.02.2026 |
| 67 | Титарчук Лілія Вікторівна | 19.02.2026 |
| 68 | Подолян Таміла Юріївна | 19.02.2026 |
| 69 | Коробка Олена Сергіївна | 19.02.2026 |
| 70 | Мисловський Вадим Віталійович | 20.02.2026 |
| 71 | Кулик Юлія Дмитрівна | 20.02.2026 |
| 72 | ПРИЙМАК АНАСТАСІЯ ВАСИЛІВНА | 20.02.2026 |
| 73 | Українець Софія Дмитрівна | 20.02.2026 |
| 74 | Данюк Микола Миколайович | 20.02.2026 |
| 75 | Шкляренко Валентин Володимирович | 20.02.2026 |
| 76 | Печена Марина Василівна | 20.02.2026 |
| 77 | Тарасюк Ангеліна Юріївна | 20.02.2026 |
| 78 | Погоріла Олена Олександрівна | 20.02.2026 |
| 79 | Маймуліна Вікторія Юріївна | 20.02.2026 |
| 80 | Неймет Альона Олегівна | 20.02.2026 |
| 81 | ПОГОРІЛИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 20.02.2026 |
| 82 | Опанасюк-Мельничук Богдана Анатоліївна | 20.02.2026 |
| 83 | Крічфалушій Марія Іванівна | 20.02.2026 |
| 84 | Горбай Наталія Орестівна | 20.02.2026 |
| 85 | Друк Іван Володимирович | 21.02.2026 |
| 86 | Пархомець Вероніка Валеріївна | 21.02.2026 |
| 87 | Трохименко Анна Вікторівна | 21.02.2026 |
| 88 | Романець Юлія Павлівна | 21.02.2026 |
| 89 | Наумова Лариса Іванівна | 21.02.2026 |
| 90 | Наумов Павло Миколайович | 21.02.2026 |
| 91 | Куца Леся Володимирівна | 21.02.2026 |
| 92 | Кудінова Ольга Ігорівна | 22.02.2026 |
| 93 | Твердохліб Наталія Миколаївна | 23.02.2026 |
| 94 | Печений Анатолій Вікторович | 23.02.2026 |
| 95 | Манич Юлія Анатоліївна | 24.02.2026 |
| 96 | Коваленко Ірина Анатоліївна | 24.02.2026 |
| 97 | Дерунець Каріна Олегівна | 24.02.2026 |
| 98 | Дем'янюк Сергій Степанович | 24.02.2026 |
| 99 | Кириченко Ольга Віталіївна | 25.02.2026 |
| 100 | ЧЕРЕДНИК АННА ВАДИМІВНА | 26.02.2026 |
| 101 | Більковець Катерина Віталіївна | 26.02.2026 |
| 102 | Биковська Анна Павлівна | 26.02.2026 |
| 103 | Чучман В'ячеслав Сергійович | 26.02.2026 |
| 104 | Пономаренко Яніна Віталіївна | 26.02.2026 |
| 105 | Ларіонова Тетяна Олексіївна | 27.02.2026 |
| 106 | Ларіонова Оксана Петрівна | 27.02.2026 |
| 107 | Євженко Ольга Юріївна | 27.02.2026 |
| 108 | Глибовець Оксана Степанівна | 01.03.2026 |
| 109 | Ярмоленко Олеся Павлівна | 04.03.2026 |
| 110 | Пюрко Вікторія Русланівна | 05.03.2026 |
| 111 | Щербина Андрій Сергійович | 05.03.2026 |
| 112 | Шаповал Дмитро Олександрович | 05.03.2026 |
| 113 | Кротюк Микола Олександрович | 05.03.2026 |
| 114 | Коваленко Євгеній Олександрович | 05.03.2026 |
| 115 | Давидюк Віктор Олегович | 05.03.2026 |
| 116 | Давидюк Ганна Володимирівна | 05.03.2026 |
| 117 | Давидюк Марина Олегівна | 05.03.2026 |
| 118 | Вєтрова Ніна Олексіївна | 06.03.2026 |
| 119 | Щербина Раїса Леонідівна | 07.03.2026 |
