Будівництво державного дитячого садка та загальноосвітньої школи - електронна петиція
Кількість переглядів: 764
Час подання петиції: 2026-02-24 22:05:30
Початок збору голосів: 2026-02-26 13:00:30
До завершення збору голосів: 73 дн.
Зібрано: 30% підписів
Залишилось зібрати: 140 голосів
60/200
Автор: Науменко Ірина Володимирівна
Ми, мешканці села Новосілки, звертаємось до селищної ради з проханням розглянути питання щодо будівництва державного дитячого садка та загальноосвітньої школи на території с. Новосілки.
Упродовж останніх років населення села суттєво зросло у зв’язку з активною житловою забудовою. У нових житлових комплексах проживає значна кількість молодих сімей із дітьми, проте існуюча соціальна інфраструктура не відповідає реальним потребам громади.
На сьогодні спостерігається критична нестача місць у державних дошкільних закладах (станом на 2025-й рік черга до 2028-го, а в групах більше 30 дітей) та школах. Батьки змушені:
- возити дітей до сусідніх населених пунктів або міста Києва;
- користуватися дорогими приватними закладами;
- стояти у багаторічних чергах до комунальних садків і шкіл.
Така ситуація створює значне соціальне напруження, погіршує умови проживання мешканців та негативно впливає на розвиток громади.
У зв’язку з викладеним, просимо:
1. Розглянути питання будівництва державного дитячого садка та школи у с. Новосілки.
2. Передбачити відповідні земельні ділянки та включити ці об’єкти до планів розвитку громади.
3. Поінформувати мешканців про можливі строки реалізації та джерела фінансування.
Вважаємо, що створення доступної освітньої інфраструктури є необхідною умовою комфортного життя громади, розвитку території та забезпечення прав дітей на освіту.
Упродовж останніх років населення села суттєво зросло у зв’язку з активною житловою забудовою. У нових житлових комплексах проживає значна кількість молодих сімей із дітьми, проте існуюча соціальна інфраструктура не відповідає реальним потребам громади.
На сьогодні спостерігається критична нестача місць у державних дошкільних закладах (станом на 2025-й рік черга до 2028-го, а в групах більше 30 дітей) та школах. Батьки змушені:
- возити дітей до сусідніх населених пунктів або міста Києва;
- користуватися дорогими приватними закладами;
- стояти у багаторічних чергах до комунальних садків і шкіл.
Така ситуація створює значне соціальне напруження, погіршує умови проживання мешканців та негативно впливає на розвиток громади.
У зв’язку з викладеним, просимо:
1. Розглянути питання будівництва державного дитячого садка та школи у с. Новосілки.
2. Передбачити відповідні земельні ділянки та включити ці об’єкти до планів розвитку громади.
3. Поінформувати мешканців про можливі строки реалізації та джерела фінансування.
Вважаємо, що створення доступної освітньої інфраструктури є необхідною умовою комфортного життя громади, розвитку території та забезпечення прав дітей на освіту.
Для того, щоб мати змогу голосувати за петиції, пройдіть авторизацію
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Науменко Ірина Володимирівна | 26.02.2026 |
| 2 | Вороненко Наталія Юріївна | 26.02.2026 |
| 3 | ЧЕРЕДНИК АННА ВАДИМІВНА | 26.02.2026 |
| 4 | Більковець Катерина Віталіївна | 26.02.2026 |
| 5 | Суходольська Олена Борисівна | 26.02.2026 |
| 6 | Денисенко Анна Миколаївна | 26.02.2026 |
| 7 | Мороз Ольга Володимирівна | 26.02.2026 |
| 8 | Козин Тетяна Миколаївна | 26.02.2026 |
| 9 | Коваль Олена Миколаївна | 26.02.2026 |
| 10 | Чехівський Михайло Олександрович | 26.02.2026 |
| 11 | Балаховська Олена Олексіївна | 26.02.2026 |
| 12 | Кучернюк Марина Миколаївна | 26.02.2026 |
| 13 | Квач Артем Анатолійович | 26.02.2026 |
| 14 | Балаховський Олександр Сергійович | 26.02.2026 |
| 15 | Биковська Анна Павлівна | 26.02.2026 |
| 16 | Бонусь Юлія Юріївна | 26.02.2026 |
| 17 | Паращинець Андрій Юрійович | 26.02.2026 |
| 18 | Зікрата Наталія Миколаївна | 26.02.2026 |
| 19 | Поляков Вячеслав Дмитрович | 26.02.2026 |
| 20 | Мошенець Марина Петрівна | 26.02.2026 |
| 21 | Бойко Юлія Євгеніївна | 26.02.2026 |
| 22 | Паламарчук Діана Анатоліївна | 26.02.2026 |
| 23 | Паламарчук Денис Олексійович | 26.02.2026 |
| 24 | Кучеренко Олександр Володимирович | 26.02.2026 |
| 25 | Бельченко Олеся Михайлівна | 26.02.2026 |
| 26 | Ларіонова Тетяна Олексіївна | 27.02.2026 |
| 27 | Пилипенко Вікторія Сергіївна | 27.02.2026 |
| 28 | Пилипенко Сергій Васильович | 28.02.2026 |
| 29 | Семенюк Надія Миколаївна | 28.02.2026 |
| 30 | Портнягіна Анна Сергіївна | 28.02.2026 |
| 31 | Скоробагатько Сергій Юрійович | 28.02.2026 |
| 32 | Нечипоренко Віктор Андрійович | 28.02.2026 |
| 33 | Куліджанова Оксана Ігорівна | 28.02.2026 |
| 34 | Третяк Надія Миколаївна | 28.02.2026 |
| 35 | Павловська Вероніка Олександрівна | 28.02.2026 |
| 36 | Юхимчук Богдан Ігорович | 28.02.2026 |
| 37 | Мороз Ірина Олегівна | 28.02.2026 |
| 38 | Дробуш Інна Сергіївна | 28.02.2026 |
| 39 | Здоровець Анна Олександрівна | 28.02.2026 |
| 40 | Діденко Юлія Олександрівна | 28.02.2026 |
| 41 | Подольський Дмитро Володимирович | 28.02.2026 |
| 42 | Березюк Галина Сергіївна | 28.02.2026 |
| 43 | Сторіжко Тетяна Анатоліївна | 28.02.2026 |
| 44 | Хованська Ірина Олександрівна | 28.02.2026 |
| 45 | Крумкач Наталія Вікторівна | 01.03.2026 |
| 46 | Назаренко Аліна Сергіївна | 01.03.2026 |
| 47 | Семенака Валентина Віталіївна | 01.03.2026 |
| 48 | Шорманов Мурат Абдуалійович | 01.03.2026 |
| 49 | Плужнікова Вікторія Олександрівна | 01.03.2026 |
| 50 | Івасенко Ірина Юріївна | 01.03.2026 |
| 51 | Бардабуш Надія Вікторівна | 01.03.2026 |
| 52 | Христенко Олег Олексійович | 01.03.2026 |
| 53 | Панчук Юрій Олексійович | 01.03.2026 |
| 54 | Орищенко Анастасія Юріївна | 01.03.2026 |
| 55 | Івасенко Іван Олександрович | 01.03.2026 |
| 56 | Глибовець Оксана Степанівна | 01.03.2026 |
| 57 | Трохименко Інна Олександрівна | 01.03.2026 |
| 58 | Моторна Оксана Анатоліївна | 01.03.2026 |
| 59 | Клименко Артем Володимирович | 09.03.2026 |
| 60 | РУДА ЮЛІЯ ІГОРІВНА | 12.03.2026 |
