Врегулювання вартості та забезпечення регулярності маршрутних перевезень за напрямком Чабани - Київ - електронна петиція
Кількість переглядів: 1419
Час збору підписів закінчився
Час подання петиції: 2026-03-31 22:30:08
Початок збору голосів: 2026-04-01 10:45:43
Закінчено збір голосів: 2026-06-30 10:45:43
73/200
Автор: Миколенко Антон Олександрович
Звертаємося до вас щодо критичної ситуації, яка склалася з пасажирськими перевезеннями за приміським маршрутом № 739 сполученням Чабани – Київ.
Нещодавно вартість проїзду на вказаному маршруті була раптово підвищена з 25 грн до 50 грн (на 100%). Таке стрімке зростання тарифу є абсолютно необгрунтованим з огляду на вкрай низьку якість послуг, що надаються.
Наразі маршрутні таксі працюють нестабільно та з систематичним порушенням умов договору:
• не дотримується графік руху (рейси періодично скасовуються або не виконуються взагалі);
• рухомий склад перебуває у незадовільному, а подекуди аварійному технічному та санітарному стані.
За таких умов пасажири змушені сплачувати вдвічі більшу вартість за фактично ненадійну та небезпечну послугу.
Враховуючи вищезазначене, вимагаємо:
1. Провести перевірку економічної обгрунтованості підвищення тарифу до 50 грн на маршруті № 739 та надати публічний звіт щодо формування такої вартості.
2. Зобов’язати перевізника, що обслуговує даний маршрут, забезпечити чіткий графік, регулярність руху та належний технічний стан транспортних засобів.
3. Розглянути можливість скасування цього підвищення та зниження вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня.
4. У разі виявлення порушень умов договору з боку перевізника — застосувати відповідні штрафні санкції, аж до розірвання договору на перевезення та залучення нового перевізника, або розглянути запуск альтернативного (муніципального) транспорту на цьому напрямку.
Просимо вжити невідкладних заходів для забезпечення стабільного, безпечного та доступного транспортного сполучення між смт Чабани та містом Київ.
Нещодавно вартість проїзду на вказаному маршруті була раптово підвищена з 25 грн до 50 грн (на 100%). Таке стрімке зростання тарифу є абсолютно необгрунтованим з огляду на вкрай низьку якість послуг, що надаються.
Наразі маршрутні таксі працюють нестабільно та з систематичним порушенням умов договору:
• не дотримується графік руху (рейси періодично скасовуються або не виконуються взагалі);
• рухомий склад перебуває у незадовільному, а подекуди аварійному технічному та санітарному стані.
За таких умов пасажири змушені сплачувати вдвічі більшу вартість за фактично ненадійну та небезпечну послугу.
Враховуючи вищезазначене, вимагаємо:
1. Провести перевірку економічної обгрунтованості підвищення тарифу до 50 грн на маршруті № 739 та надати публічний звіт щодо формування такої вартості.
2. Зобов’язати перевізника, що обслуговує даний маршрут, забезпечити чіткий графік, регулярність руху та належний технічний стан транспортних засобів.
3. Розглянути можливість скасування цього підвищення та зниження вартості проїзду до економічно обґрунтованого рівня.
4. У разі виявлення порушень умов договору з боку перевізника — застосувати відповідні штрафні санкції, аж до розірвання договору на перевезення та залучення нового перевізника, або розглянути запуск альтернативного (муніципального) транспорту на цьому напрямку.
Просимо вжити невідкладних заходів для забезпечення стабільного, безпечного та доступного транспортного сполучення між смт Чабани та містом Київ.
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Миколенко Антон Олександрович | 01.04.2026 |
| 2 | Миколенко Єлизавета Федорівна | 01.04.2026 |
| 3 | РУДА ЮЛІЯ ІГОРІВНА | 06.04.2026 |
| 4 | Науменко Ірина Володимирівна | 07.04.2026 |
| 5 | Балашова Марія Андріївна | 07.04.2026 |
| 6 | Пилипенко Вікторія Сергіївна | 07.04.2026 |
| 7 | Бахвалова Аліна Валентинівна | 09.04.2026 |
| 8 | Лабай Діана Сергіївна | 09.04.2026 |
| 9 | Пуденко Юлія Михайлівна | 09.04.2026 |
| 10 | ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ | 09.04.2026 |
| 11 | Рій Ілля Валентинович | 09.04.2026 |
| 12 | Колінько Світлана Миколаївна | 09.04.2026 |
| 13 | Чорна Вікторія Анатоліївна | 09.04.2026 |
| 14 | Швець Владислав Олександрович | 09.04.2026 |
| 15 | Васильченко Катерина Дмитрівна | 10.04.2026 |
| 16 | Холоденко Любов Любомирівна | 10.04.2026 |
| 17 | Заселян Людмила Олександрівна | 10.04.2026 |
| 18 | Коваль Іванна Сергіївна | 10.04.2026 |
| 19 | Крикунова Маргарита Олексіївна | 10.04.2026 |
| 20 | Роговська Євгенія Юріївна | 10.04.2026 |
| 21 | Філатов Григорій Олександрович | 10.04.2026 |
| 22 | Устенко Тетяна Петрівна | 10.04.2026 |
| 23 | Чопко Ольга Дмитрівна | 14.04.2026 |
| 24 | Чорний Станіслав Валерійович | 14.04.2026 |
| 25 | Дітковська Лілія Богданівна | 15.04.2026 |
| 26 | Харченко Тетяна Вікторівна | 24.04.2026 |
| 27 | Гелета Юлія Анатоліївна | 24.04.2026 |
| 28 | Макаренко Тарас Олександрович | 24.04.2026 |
| 29 | Римар Микола Олегович | 24.04.2026 |
| 30 | Севрук Катерина Сергіївна | 24.04.2026 |
| 31 | ГРЕЧИШКІНА ДАР'Я ОЛЕКСІЇВНА | 24.04.2026 |
| 32 | Леонов Сергій Володимирович | 24.04.2026 |
| 33 | Литвиненко Марія Леонідівна | 24.04.2026 |
| 34 | Макаренко Аделіна Вікторівна | 24.04.2026 |
| 35 | Март'янова Альона Валентинівна | 25.04.2026 |
| 36 | КАШИЧЕНКО ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА | 25.04.2026 |
| 37 | Ксьондзик Катерина Василівна | 25.04.2026 |
| 38 | Цупіков Сергій Олександрович | 25.04.2026 |
| 39 | Саморай Аліна Ігорівна | 25.04.2026 |
| 40 | Семенова Марія Тарасівна | 26.04.2026 |
| 41 | Попеску Галина Миронівна | 26.04.2026 |
| 42 | Лотман-Архіпова Тетяна Юріївна | 27.04.2026 |
| 43 | Гуменюк Людмила Вікторівна | 27.04.2026 |
| 44 | Пуляєва Богдана Олександрівна | 27.04.2026 |
| 45 | Марченко Богдан Анатолійович | 27.04.2026 |
| 46 | Дорощук Тетяна Миколаївна | 27.04.2026 |
| 47 | Дудін Олег Валеріанович | 27.04.2026 |
| 48 | Зеленюк Наталія Миколаївна | 27.04.2026 |
| 49 | Воробйова Ангеліна Олегівна | 27.04.2026 |
| 50 | Подолян Таміла Юріївна | 27.04.2026 |
| 51 | Черненко Ольга Богданівна | 27.04.2026 |
| 52 | Рябчун Анастасія Ігорівна | 27.04.2026 |
| 53 | Русілова Софія Русланівна | 27.04.2026 |
| 54 | Смаглюкова Амєлія Геннадіївна | 27.04.2026 |
| 55 | Железньова Діана Дмитрівна | 27.04.2026 |
| 56 | Магдич Олена Іванівна | 27.04.2026 |
| 57 | Сторожук Ірина Петрівна | 27.04.2026 |
| 58 | Рябчун Ольга Іванівна | 27.04.2026 |
| 59 | Наумова Лариса Іванівна | 27.04.2026 |
| 60 | Наумов Павло Миколайович | 27.04.2026 |
| 61 | Гавриленко Світлана Анатоліївна | 03.05.2026 |
| 62 | Зінченко Сніжана Миколаївна | 20.05.2026 |
| 63 | Рось Юлія Олександрівна | 20.05.2026 |
| 64 | Загородська Анастасія Анатоліївна | 20.05.2026 |
| 65 | Волокіткіна Яна Ігорівна | 20.05.2026 |
| 66 | Попова Наталія Вікторівна | 20.05.2026 |
| 67 | Бочарова Ольга Костянтинівна | 20.05.2026 |
| 68 | Лівицька Наталі Сергіївна | 21.05.2026 |
| 69 | Шевченко Євгенія Владиславівна | 21.05.2026 |
| 70 | Коток Неля Вікторівна | 21.05.2026 |
| 71 | Гаврись Романа Юріївна | 22.05.2026 |
| 72 | Глиняна Ірина Олександрівна | 15.06.2026 |
| 73 | Вовк Катерина Євгеніївна | 29.06.2026 |
