Перелік об'єктів комунальної власності
| соціальний житловий фонд комунальної власності - квартири комунальної власності | 4 |
| нежитлові (в т.ч.офісні) приміщення | 9 |
| котельні | 2 |
| будівлі закладів освіти | 3 |
| об'єкт незавершеного будівництва ЗОШ I-III ст. на 720 учнів в селищі Чабани | 1 |
| зупинки громадського транспорту | 4 |
| будівлі закладів культури | 4 |
| обєкти культурної спадщини | 2 |
| світлофорні об'єкти | 6 |
| системи кондиціювання | 6 |
| водопровідні мережі | 15,7 км |
| артсвердловини | 10 |
| водонасосні станції | 2 |
| резервуари чистої води | 2 |
| бювет | 1 |
| каналізаційні мережі | 16,8 км |
| каналізаційні насосні станції | 8 |
| тепломережі | 3,8 км |
| мережі вуличного освітлення | 50,3 км |
| система централізованого оповіщення населення | 2 |
| система автоматичного поливу | 10 |
| охоронна система сигналізації | 5 |
| система персонального голосування | 1 |
| пристрої для осіб з обмеженнями | 2 |
| медійне обладнання | 2 |
| дороги | 60 од. площею 158701 м. кв. |
| тротуари, пішохідні зони | 15 од. площею 22425 м |
| території зеленого господарства | 60 од. площею 324015 м. кв |
| пам'ятники | 6 |
| автомобілі | 5 |
| основні засоби (меблі, комп'ютерна, копіювальна техніка, система відеонагляду, телефонної мережі; побутові прилади, інші матеріали) для забезпечення роботи виконавчого комітету та структурних підрозділів Чабанівської селищної ради | |
| основні засоби (меблі, комп'ютерна та копіювальна техніка, обладнання та інвентар, системи відеонагляду, телефонної мережі; бібліотечні фонди, спортиний інвентар та спорядження, побутові прилади та матеріали) для забезпечення виконання функцій закладів комунальної власності Чабанівської селищної ради, пунктів незламності та найпростіших укриттів | |
| зелені насадження населених пунктів громади (згідно окремого переліку) | |
| сквери | 4 |
| парк | 1 |
| озера | 2 |
| дитячі та спортивні майданчики (згідно окремого переліку) | |
| генератори (згідно окремого переліку) |
